Datum | Wettkampf | Teil- nehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 5. Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.17 | Weihnachtsturnier des JFV Wintersdorf, Meuselwitz; U9 / U11 / U13 / U15 | 13 |
|
|
| |
18.11.17 | Wolfener Judoturnier, Wolfen; U9 / U11 / U13 | 16 |
|
|
| |
11.11.17 | Wanzleber Burgturnier 2017, Wanzleben; U15 / U18 / U21 | 9 |
|
|
| |
21.10.17 | 8. Judoturnier Köthener SV 2009, Köthen; U9 / U11 / U13 | 22 |
|
|
| |
23.09.17 | Bezirkseinzelmeisterschaften, Leipzig; M/F | 7 |
|
| ||
23.09.17 | Bezirkseinzelmeisterschaften, Leipzig; U11 | 10 | E. Winkler |
|
|
|
17.09.17 | 3. Intern. AT-Cup, Leipzig; U15 / U21 | 10 |
|
|
| |
16.09.17 | 3. Intern. AT-Cup, Leipzig; U12 / U18 | 1 | L. Maffee | |||
18.06.17 | Landesjugendspiele, Dresden; U15 | 6 | M. Karp | S. Garcke | H. Hoh | |
17.06.17 | Landesjugendspiele, Dresden; U13 | 8 |
| P. Maffee | ||
11.06.17 | Lipsiade, Leipzig; U15 / U18 | 5 |
| M. Karp | ||
10.06.17 | Wolfener Judoturnier, Wolfen; U9 | 5 | M. Thamm |
| ||
10.06.17 | Lipsiade, Leipzig; U11 / U13 | 16 |
|
|
|
|
25.05.17 | Landeseinzelmeisterschaft, Rodewisch; U15 | 3 | J. Asperger | |||
20.05.17 | 5. Pokalturnier des KSV Budokan, Heiligenstadt; U9 / U11 / U13 / U16 | 10 |
|
| L. Wiedemann | |
29.04.17 | Wisent-Pokal, Schleiz; U9 / U11 / U13 | 11 |
|
| ||
29.04.17 | Bezirkseinzelmeisterschaft, Leipzig; U15 | 9 | J. Asperger | M. Karp | H. Hoh | |
26.03.17 | WÄTAS-Cup, Eilenburg; U13 / U18 | 10 |
| N. Asperger |
| |
25.03.17 | Landeseinzelmeisterschaft, Rodewisch; U13 | 8 | H. Just |
|
| |
25.03.17 | WÄTAS-Cup, Eilenburg; U9 / U11 / U15 | 14 |
|
|
| |
11.03.17 | Bezirkseinzelmeisterschaft, Leipzig; U13 | 13 |
|
|
| |
04.03.17 | 5. Merseburger Frühlingsturnier, Merseburg; U9 / U11 / U13 | 18 |
|
|
| |
11.02.17 | Mitteldeutsche Einzelmeisterschaften, Schönebeck; U18 / U21 | 1 | F. Wolff | |||
28.01.17 | Judo-Neujahrsturnier 2017, Taucha; U9 / U11 | 11 |
| A. S. Möritz |
| |
21.01.17 | Landeseinzelmeisterschaft, Demitz-Thumitz; U18 / U21 | 1 | P. Schulz | |||
14.01.17 | Bezirkseinzelmeisterschaft, Leipzig; U18 | 2 | L. Maffee |